产品目录PROUCTS CATALOG
油品洁净度分级标准(NAS1638标准介绍)
更新更新时间:2010-11-11 点击次数:11696次
油洁净度分级标准
|                我国电力工业使用的油洁净度(颗粒度或污染度)的指标一直还是引用国外标准,没有统一,以下是三种分级标准分别列出MOOG(SAE—6D)标准、NAS1638标准、ISO4406标准,仅供参考。              1. 美国飞机工业协会(ALA)、美国材料试验协会(ASTM)、美国汽车工程师协会(SAE)1961年联合提出的MOOG(SAE—6D)标准              |         |||||
|              等级              |                          颗 粒 的 大 小(μm)              |         ||||
|              5~10              |                          10~25              |                          25~50              |                          50~100              |                          100~150              |         |
|              0               |                          2700               |                          670              |                          93              |                          16               |                          1              |         
|              1              |                          4600              |                          1340              |                          210              |                          28              |                          3              |         
|              2              |                          9700              |                          2680              |                          380              |                          56              |                          5              |         
|              3              |                          24000              |                          5360              |                          780              |                          110              |                          11              |         
|              4              |                          32000              |                          10700              |                          1510              |                          225              |                          21              |         
|              5              |                          87000              |                          21400              |                          3130              |                          430              |                          41              |         
|              6              |                          128000              |                          42000               |                          6500              |                          1000               |                          92              |         
|               注:表内数值为100ml中的个数              |         |||||
|              2. 美国航空航天工业联合会(AIA)1984年1月发布NAS1638标准              |         |||||
|               NAS1638:每100ml内的zui大颗粒数              |         |||||
|              |                          尺 寸 范 围(μm)              |         ||||
|              级               |                          5~15              |                          15~25              |                          25~50               |                          50~100              |                          100以上              |         
|              00              |                          125               |                          22              |                          4               |                          1              |                          0              |         
|              0               |                          250              |                          44               |                          8               |                          2               |                          0              |         
|              1               |                          500              |                          89               |                          16              |                          3               |                          1*              |         
|              2               |                          1000              |                          178              |                          32               |                          6               |                          1*              |         
|              3               |                          2000               |                          356               |                          63               |                          11               |                          2*              |         
|              4               |                          4000               |                          712               |                          126              |                          22               |                          4*              |         
|              5               |                          8000               |                          1425               |                          253               |                          45               |                          8*              |         
|              6               |                          16000               |                          2850              |                          506              |                          90              |                          16*              |         
|              7               |                          32000               |                          5700               |                          1012               |                          180               |                          32              |         
|              8               |                          64000               |                          11400               |                          2025               |                          360               |                          64              |         
|              9               |                          128000               |                          22800               |                          4050               |                          720               |                          128              |         
|              10              |                          256000               |                          45600               |                          8100               |                          1440              |                          256              |         
|              11               |                          512000               |                          91200               |                          16200               |                          2880              |                          512              |         
|              12               |                          1024000               |                          182400               |                          32400               |                          5760               |                          1024              |         
|              注:NAS1638是分段计数的,有5个尺寸段。由于实际油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被测油样的污染度按其中的zui高等级来定。这会引起一个问题。例如,测出的5~10μm的污染度可能是4级,15~25μm颗粒的污染度可能是6级,25~50μm可能是5级,而50~100μm颗粒的污染度可能是8级,这时数据就很难处理,往往使得概念不清。如果保守的话,就会按照规定判定为8级,认为系统很脏。而事实上,新的磨损理论表明只有尺寸与部件运动间隙相当的颗粒才会引起严重的磨损,也就是说5~15μm的颗粒危害zui大,而50~100μm由于无法进入运动间隙,对磨损的影响却不大。               |         
|              3. 标准化组织(ISO)提出的ISO4406标准              |         ||
|              ISO4406级  |                          下限(每ml颗粒数)               |                          上限(每ml颗粒数)              |         
|              1               |                          ...               |                          0.02              |         
|              2               |                          0.02               |                          0.04              |         
|              3               |                          0.04               |                          0.08              |         
|              4               |                          0.08              |                          0.16              |         
|              5               |                          0.16              |                          0.32              |         
|              6              |                          0.32               |                          0.64              |         
|              7              |                          0.64               |                          1.3              |         
|              8               |                          1.3              |                          2.5              |         
|              9               |                          2.5               |                          5              |         
|              10               |                          5               |                          10              |         
|              11               |                          10               |                          20              |         
|              12               |                          20               |                          40              |         
|              13               |                          40               |                          80              |         
|              14               |                          80               |                          160              |         
|              15              |                          160              |                          320              |         
|              16              |                          320               |                          640              |         
|              17               |                          640               |                          1300              |         
|              18               |                          1300               |                          2500              |         
|              19               |                          2500               |                          5000              |         
|              20               |                          5000               |                          10000              |         
|              21               |                          10000               |                          20000              |         
|              22               |                          20000              |                          40000              |         
|              23               |                          40000               |                          80000              |         
|              24               |                          80000               |                          160000              |         
|              注:ISO4406有一个重要特点,污染等级以每毫升内>5μm及>15μm的颗粒含量为基础,采用X/Y两个代码。其中X表示>5μm的颗粒污染程度,Y 表示>15μm的颗粒污染程度,这样就能比较客观、准确的反映油液颗粒污染度的危害性。之所以选择5μm 、15μm这两个尺寸,是因为研究表明,5μm的颗粒会引起严重磨损,>15μm则主要引起元件卡死,因此这两个尺寸基本上能反映油液的磨损、卡死条件。              |         
 上一篇 : 浅谈变压器绝缘油的维护与再生    下一篇 :  35千伏电缆油质量指标及匹配的过滤净化设备 
    


